
Kõrgtugev polüesterlõng nailonist tõmblukuga hammaste monofilamendi jaoks
ülitugev polüesterlõng nailonist tõmblukuga hammaste monofilamendi jaoks
| Materjal | 100% polüester |
| Tehnika | Joonistatud tekstuurlõng |
| Lõnga tüüp | DTY75D / 72F, 75D / 36F, 100D / 36F |
| Tunnusjoon | Keskkonnasõbralik, tugev tendents, pillivastane |
| Kasutage | Kudumismasin, Veoautode kudumismasin, Ümmargune kudumismasin, Lõime kudumismasin, jne. |
| Twist suund | Z Twist, HIM, SIM |
| Lineaarse tiheduse kõrvalekalde määr | ± 5% |
| Tugevuse murdmine | ≥4Cn / dtex |
| Pikkus pausil | 97 ~ 105% |
| Keeva vee kokkutõmbumine | M% ± 0,5% |
| Krüpteeritud stabiilsus | Stabiilne |
| Pooli kaal | 5,1 kg / a |
| Värvi ühtlus | Ühtne |
| Õli suhe | 2% (detaili saamiseks võtke meiega ühendust) |
| Võrgu aste | 80–90, koelõnga või lõime lõnga erinevus |
| Kõrguse koefitsient | ≤6% |
| MOQ | Kohandatud: 10tonn.Stock: Võtke meiega üksikasju |
| Pakendi detail | 6 koonust / karp, 32,9 kg / karp, karbi suurus (cm): 68/45/30 |
Pakendamine ja saatmine
PP kott ja karp, vt palun allpool details.or saab teie taotlus
* 9 koonust / pp kott: (2,78KGS / NW ühe koonuse kohta, 25,00KGS / NW pp koti kohta, 25,60KGS / GW ühe pp koti kohta, 1000 kotti / 1 * 40HQ)
* 12 koonust / pp kott: (2,09KGS / NW ühe koonuse kohta, 25,00KGS / NW pp koti kohta, 25,70KGS / GW ühe pp koti kohta, 920 kotti / 1 * 40HQ)
* 12 koonust / karp: (2,7KGS / NW koonuse kohta, 32,40KGS / NW karbis, 34,50KGS / GW karbis, 665 kasti / 1 * 40HQ)

Kuum tags: ülitugev polüesterlõng nailon tõmblukuga hammaste monokiudude tarnijatele, tootjatele Hiina, odav, madal hind
Küsi pakkumist
