AA klassi 0,50 mm polüestermonofilamentlõng nailonist tõmblukuga hammastele
Küsi pakkumist
Product Details ofAA klassi 0,50 mm polüestermonofilamentlõng nailonist tõmblukuga hammastele
Tootmine:

| Läbimõõt | 0,48-1,05 mm |
| Materjal | 100% polüester |
| pakett | K335 pool |
| Netokaal | 13,5-14,0 kg/pool |
| Omadused | Happekindlus- Kõrge tõmbetugevus kuumus{0}}kindel omadus |
| Läbimõõt (mm) | Denier (D) | Tugevus (kg) | Vastupidavus (g/D) | pikenemine (%) | Kokkutõmbumine (%) | Õli protsent (%) |
| 180ºCx30' | ||||||
| 0.48 | 2250 | 8.0±1.0 | 3.6 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.50 | 2440 | 9.0±1.0 | 3.7 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.58 | 3280 | 10.0±1.0 | 3.1 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.65 | 4120 | 13.0±1.0 | 3.2 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.68 | 4500 | 15.0±1.0 | 3.3 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.70 | 4780 | 13.0±1.0 | 2.7 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.72 | 5050 | 15.0±1.0 | 3.0 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.74 | 5340 | 15.0±1.5 | 2.8 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.78 | 5930 | 18.0±1.5 | 2.9 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
| 1.05 | 10750 | 30.0±2.0 | 2.8 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
Omadused:
1. Happekindlus
2. Kõrge tõmbetugevus
3. Kõrge kuumakindlus
4. Kõrge isolatsioon (sobib lõngade isoleerimiseks)
5. Madal niiskusimavus
6. Hea valguse stabiilsus
7. Hea kortsukindlus
8. Hea kulumiskindlus
9. Hea elastsus
10. Suurepärane elastsuse taastumine
11. Mõõtmete stabiilsus
12. Korrosioonikindlus
Kasutamine:

Värv ja pakkimine:
*K330 plastikpool kaubaalusel
*NW: 13,5-14KG pooli kohta
*9 TK/KIHT
*8 kihti x 10 kaubaalust 20' FCL kohta 720 pooli 20' FCL kohta (10 tonni)
*9 kihti x 20 kaubaalust 40' HQ kohta 1620 pooli 40' HQ kohta (22 tonni)


Kuum tags: aa klassi 0,50 mm polüester monofilamentlõng nailonist tõmblukuga hammaste tarnijatele, Hiina tootjatele, odav, madal hind
Küsi pakkumist


