Basic Info
Mudel NO .: LT
Pinge: Super-kõrgepinge kaabel
Isolatsioonimaterjal: Kummist
Materjal Kuju: ümmargune Wire
Sertifikaat: ISO
Suurus: 0,6 ---- 20mm
Täpsustus: 0,6 --- 10mm
HS-kood: 5402200020
Application: Ehitus, õhuliinid, Underground, Industrial, Power Station, telekom, Arvuti, Auto
Praegune: DC kaabel
Ümbrise materjal: PC
Wire Core Material: Steel
Mudel: YJLV22
Kaubamärk: LongTai
Lähtekoht: Hiina
Tootekirjeldus
Recycle polüester täidisvatt lõng
Kasuta: juhtmete ja kaabli täiteaine, hind on väga odav.
Liik: 0.5mm-10mm
Koostis: PP, polüester lõng ja puuvillane lõng
Polüester kaabel lõng 250D, 1000D--
Aramiidlõnga 200D, 400D, 1000D
1 kg / koonuse tugev polüester nöörist
polüester nöörist
Shouyou Longtai Plasttooted Co.Ltd
Eriti tugev nailon niit
Kasuta: juhtmete ja kaabli täiteaine, hind on väga odav.
Liik: 0.5mm-10mm
Koostis: PP, polüester lõng ja puuvillane lõng
Polüester kaabel lõng 250D, 1000D--
Aramiidlõnga 200D, 400D, 1000D
| toode | üksus | Standard | Märkus |
| salgaja | D | Täpsustus & # 177; 8% | 3000D & # 8212; 300000D |
| Breaking visadus | kg | 15 | |
| pikendamine | % | <> | |
| Heat kokkutõmbumine | % | 12 | 120 30min |
| välimus | Värvus valge või ei ilmne jaamad | ||
materjal | esemed | nailon nööri värv | nailon nööri pakkimine | nailon nööri makse | tarne aeg | väljund / kuu |
100% polüester või nailon | 150D / 2PLY-150PLY | toores valge | 1.500G spool pakkimine kartongi | T / T.30% deposiidi + 70% vastu b / l koopia. | 1x20fcl 30days | 10--15tons |
| 210D / 2PLY-150PLY | jobu värvitud must | 2.200G Hank pakendites lk kott | T / T + TÜHISTAMATU L / C juures SIGHT.30% -50% deposiidi. | 1x40hq jooksul 40days | 60--100tons | |
| 250D / 2PLY-150PLY | mitmevärviline | 3.according taotlustele | LCL jooksul 10-20days | 20-tonnise |
1 kg / koonuse tugev polüester nöörist
polüester nöörist
Shouyou Longtai Plasttooted Co.Ltd
Eriti tugev nailon niit
salgaja | Augud | Tõmbetugevus | Breanking ja venivus | Keemiline termokahaneva määra | ||
D | dtex | FIL | % | % | ||
210/6 | 7 | 13.0 | 5.5 | |||
210D / 12 | 14 | 15.0 | 5.0 | |||
210/16 | 18 | 15.0 | 4.5 | |||
210/21 | 21 | 15.0 | 6.5 | |||
